Chaque navire reporte sa position par satellite. La carte affiche la dernière position connue de chaque voilier cargo en activité de notre flotte.
| Position | 4.0016, -24.5612 |
| Mis à jour | 2026-11-21 20:55 |
| Position | 49.7614, 0.3773 |
| Mis à jour | 2026-11-21 20:55 |
| Position | 47.8236, -8.1357 |
| Mis à jour | 2026-11-21 20:55 |
| Position | 10.5483, 107.0234 |
| Mis à jour | 2026-11-21 20:55 |
Aucune position rapportée.
Aucune position rapportée.