Cada buque reporta su posición por satélite. El mapa muestra la última posición conocida de cada velero de carga en actividad de nuestra flota.
| Posición | 4.0016, -24.5612 |
| Actualizado | 2026-11-21 20:55 |
| Posición | 49.7614, 0.3773 |
| Actualizado | 2026-11-21 20:55 |
| Posición | 47.8236, -8.1357 |
| Actualizado | 2026-11-21 20:55 |
| Posición | 10.5483, 107.0234 |
| Actualizado | 2026-11-21 20:55 |
Aún no hay posición reportada.
Aún no hay posición reportada.