Cada navio reporta sua posição por satélite. O mapa mostra a última posição conhecida de cada veleiro de carga em atividade da nossa frota.
| Posição | 4.0016, -24.5612 |
| Atualizado | 2026-11-21 20:55 |
| Posição | 49.7614, 0.3773 |
| Atualizado | 2026-11-21 20:55 |
| Posição | 47.8236, -8.1357 |
| Atualizado | 2026-11-21 20:55 |
| Posição | 10.5483, 107.0234 |
| Atualizado | 2026-11-21 20:55 |
Nenhuma posição reportada ainda.
Nenhuma posição reportada ainda.